Le HM CRE F 500 XC est un deux-roues de type Enduro de la marque HM. Vous trouverez sur cette page une information complète concernant ce modèle (fiche technique, coloris, caractéristiques, prix, accessoires).
Evolutions 2012
Nouveau disque de frein AV flottant de 260mm.
Nouveau disque de frein AR Wave de 240mm.
Nouvelle définition de la courbe d'allumage pour un régime maxi plus élevé.
Nouveaux éléments internes du silencieux Léo Vinci pour plus de souplesse et une réduction des émissions sonores.
Nouveaux setting de suspension AV et AR pour plus de progessivité et plus de fermeté en fin de course.
Tarif spécial pilotes licenciés : contacter votre concessionnaire ! (-1000€ pour les licenciés)
Retrouvez les informations techniques du modèle HM CRE F 500 XC. Ces données techniques sont sans garantie et sous réserve de toutes modifications.
Moteur
Type moteur | 1 cylindre, 4T, 1 ACT, 4 soupapes, HM, refroidissement liquide |
Cylindrée | 486,7 cm³ |
Taux de compression | N.C. |
Alésage × Course | 100 mm × 62,1 mm |
Puissance | N.C. |
Couple | N.C. |
Lubrification | Sous pression, carter humide |
Alimentation | Carburateur Keihin ø 40 mm |
Embrayage | Multidisques à bain d'huile |
Démarrage | Electrique + Kick |
Transmission | Boîte 5 vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Réservoir d'essence | 7,3 litres |
Réservoir d'huile | N.C. |
Partie-cycle
Cadre | En alu |
Suspension avant | Fourche hydraulique inversée, réglable Showa ø 47 mm, débattement 315 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur hydraulique réglable monté sur biellette Showa, débattement 315 mm |
Frein avant | 1 disque flottant Wave ø 260 mm, étrier flottant à double piston |
Frein arrière | 1 disque Wave ø 240 mm, étrier flottant |
ABS | Sans ABS |
Pneu avant | 90/90 - 21" |
Pneu arrière | 140/90 - 18" |
Dimensions
L × l × H | 2178 × 821 × 1273 mm |
Empattement | 1478 mm |
Garde au sol | 345 mm |
Hauteur de selle | 962 mm |
Poids | N.C. |
Equipements
Compteur | Digital |
Logement casque | Non |
Boîte à gants | Non |
Vide-poche | Non |
Bouchon de réservoir à clé | Non |
Blocage de direction | Non |
Anti-démarrage par transpondeur | Non |
Homologué | Oui |
Vitesse légale France | Illimitée |
Coloris | Rouge |
Tarifs (à titre indicatifs)
Prix France (TTC) | 9899.- € |
Prix Suisse (TTC) | N.C. |
Prix Belge (TTC) | N.C. |
Commentaires et votes
Il n'y a pas encore eu de commentaire pour le contenu «HM CRE F 500 XC»