Quelle couronne mètre avec un pignon de 16

Quelle couronne mètre avec un pignon de 16

Bonjour j’ai ma rieju mrt de 2017 j’ai changer le pot qui est maintenant un yasuni r1 et une transmission en 15/53 et je voudrais avoir plus de vitesse de pointe je monte déjà à 107 sur du plat mais je voudrais aller plus vite auriez-vous des idées pour moi ?

Meilleures réponses

  • Axou a dit :
    Bonjour j’ai ma rieju mrt de 2017 j’ai changer le pot qui est maintenant un yasuni r1 et une transmission en 15/53 et je voudrais avoir plus de vitesse de pointe je monte déjà à 107 sur du plat mais je voudrais aller plus vite auriez-vous des idées pour moi ?
    Si tu met plus gros tu aura vraiment aucune accel et tu va conssomer à fond vue que tu sera toujour à fond dans les tours pour rouler trql. Si tu es en origine avec un pot commence par mettre un carbu de 19 tu prendra 5 km/h de marge et met une transmi en 13/48 tu ou 14/48 le rendement sera mieux mais il me semble que j’ai une réponse qu’un modo avait dite je vais essayer de la mettre en dessous. 

    Mais sincèrement met un kit 50 ou 70 top noir le 70 top noir tu prend 125 facile pour pas trop chère 
  • Réponse ✓
    Le pignon:
    Plus le pignon a de dents, plus cela donne d'allonge
    Moins le pignon a de dents, plus cela donne d'accélération

    La couronne:
    Plus la couronne a de dents, plus cela donne d'accélération
    Moins la couronne a de dents, plus cela donne d'allonge

     
    Pour rentré plus dans les détailles, voici quelques ratios de kit chaine:
    11*60 = 5,45           11*58 = 5,27          11*56 = 5,09
    12*60 = 5,00           12*58 = 4,83          12*56 = 4,66
    13*60 = 4,61           13*58 = 4,46          13*56 = 4,30
    14*60 = 4,28           14*58 = 4,14          14*56 = 4,00
    15*60 = 4,00           15*58 = 3,86          15*56 = 3,73
     
    11*54 = 4,90           11*53 = 4,81          11*52 = 4,72
    12*54 = 4,50           12*53 = 4,41          12*52 = 4,33
    13*54 = 4,15           13*53 = 4,07          13*52 = 4,00
    14*54 = 3,85           14*53 = 3,78          14*52 = 3,71
    15*54 = 3,60           15*53 = 3,53          15*52 = 3,46

    11*51 = 4,63           11*50 = 4,54          11*48 = 4,36
    12*51 = 4,25           12*50 = 4,16          12*48 = 4,00
    13*51 = 3,92           13*50 = 3,84          13*48 = 3,69
    14*51 = 3,64           14*50 = 3,57          14*48 = 3,42
    15*51 = 3,40           15*50 = 3,33          15*48 = 3,20

    11*47 = 4,72
    12*47 = 3,91
    13*47 = 3,61
    14*47 = 3,35
    15*47 = 3,13

    Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
    Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.

    L’idéal (le compromis) pour une moto d'origine débrider ou en kit 50 fonte c'est un radio de plus ou moins 4,00. Pour un 70 fonte, c'est plus vers les 3,80, puis pour un 70 alu haut de gamme ça sera vers les 3,65, ect...
  • Réponse ✓
    Djé57 a dit :
    Le pignon:
    Plus le pignon a de dents, plus cela donne d'allonge
    Moins le pignon a de dents, plus cela donne d'accélération

    La couronne:
    Plus la couronne a de dents, plus cela donne d'accélération
    Moins la couronne a de dents, plus cela donne d'allonge

     
    Pour rentré plus dans les détailles, voici quelques ratios de kit chaine:
    11*60 = 5,45           11*58 = 5,27          11*56 = 5,09
    12*60 = 5,00           12*58 = 4,83          12*56 = 4,66
    13*60 = 4,61           13*58 = 4,46          13*56 = 4,30
    14*60 = 4,28           14*58 = 4,14          14*56 = 4,00
    15*60 = 4,00           15*58 = 3,86          15*56 = 3,73
     
    11*54 = 4,90           11*53 = 4,81          11*52 = 4,72
    12*54 = 4,50           12*53 = 4,41          12*52 = 4,33
    13*54 = 4,15           13*53 = 4,07          13*52 = 4,00
    14*54 = 3,85           14*53 = 3,78          14*52 = 3,71
    15*54 = 3,60           15*53 = 3,53          15*52 = 3,46

    11*51 = 4,63           11*50 = 4,54          11*48 = 4,36
    12*51 = 4,25           12*50 = 4,16          12*48 = 4,00
    13*51 = 3,92           13*50 = 3,84          13*48 = 3,69
    14*51 = 3,64           14*50 = 3,57          14*48 = 3,42
    15*51 = 3,40           15*50 = 3,33          15*48 = 3,20

    11*47 = 4,72
    12*47 = 3,91
    13*47 = 3,61
    14*47 = 3,35
    15*47 = 3,13

    Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
    Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.

    L’idéal (le compromis) pour une moto d'origine débrider ou en kit 50 fonte c'est un radio de plus ou moins 4,00. Pour un 70 fonte, c'est plus vers les 3,80, puis pour un 70 alu haut de gamme ça sera vers les 3,65, ect...
    Oui voilà merci j’ai totalement oublié de le joindre en dessous temp sur sa laide c’est le but 
    Djé57

Réponses

  • Je vous remercie beaucoup j’espère que je vais trouver mon bonheur ☺️
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.