Quelle kit chaine pour une 50cc d'origine
Quelle kit chaine pour une 50cc d'origine
dans Motos 50 cm3
Salut, j'ai une sherco SM-R de 2021, j'ai passé mes 1000km et j'aimerais gagner en accélération, sans perdre en vitesse de pointe.
Je vais surement débridé le CDI aussi, vous me conseillez quoi comme kit chaine ?
Je pourrais aller combien ?
Je vais surement débridé le CDI aussi, vous me conseillez quoi comme kit chaine ?
Je pourrais aller combien ?
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
Réponses
11*60 = 5,45 11*58 = 5,27 11*56 = 5,09
12*60 = 5,00 12*58 = 4,83 12*56 = 4,66
13*60 = 4,61 13*58 = 4,46 13*56 = 4,30
14*60 = 4,28 14*58 = 4,14 14*56 = 4,00
15*60 = 4,00 15*58 = 3,86 15*56 = 3,73
11*54 = 4,90 11*53 = 4,81 11*52 = 4,72
12*54 = 4,50 12*53 = 4,41 12*52 = 4,33
13*54 = 4,15 13*53 = 4,07 13*52 = 4,00
14*54 = 3,85 14*53 = 3,78 14*52 = 3,71
15*54 = 3,60 15*53 = 3,53 15*52 = 3,46
11*51 = 4,63 11*50 = 4,54 11*48 = 4,36
12*51 = 4,25 12*50 = 4,16 12*48 = 4,00
13*51 = 3,92 13*50 = 3,84 13*48 = 3,69
14*51 = 3,64 14*50 = 3,57 14*48 = 3,42
15*51 = 3,40 15*50 = 3,33 15*48 = 3,20
Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.
Il faut savoir que l’idéal (le compromis) pour une moto d'origine débrider ou en kit 50 fonte c'est un radio entre 4,00 et 4,20. Pour un 70 fonte, c'est plus entre 4,00 et 3,80, puis pour un 70 alu haut de gamme ça sera entre 3,80 et 3,65, ect...
Plus le pignon a de dents, plus cela donne d'allonge
Moins le pignon a de dents, plus cela donne d'accélération
La couronne:
Plus la couronne a de dents, plus cela donne d'accélération
Moins la couronne a de dents, plus cela donne d'allonge