Question sur la transmission de 50 beta

Question sur la transmission de 50 beta

août 2021 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour , je voulais avoir quelque renseignement car j'aimerais avoir un bonne transmission sur ma moto ( Beta 50 rr factory de 2016) . Je suis actuellement en 12/50 et effectivement comme vous l'imaginer j'ai une bonne vitesse de pointe mais je voudrais privilégier l'accélération car je suis en montagne je n'est donc pas énormément d'opportunité pour faire des vitesses de pointe . Je veut donc savoir si il faudrait que je me dirige vers un 12/53 ou plutôt vers un 12/56 ou peut-être d'autre , c'est donc ici que je vous demande vos avis . merci .

Réponses

  • yo,

    voici quelques ratios de kit chaine:
    11*60 = 5,45           11*58 = 5,27          11*56 = 5,09
    12*60 = 5,00           12*58 = 4,83          12*56 = 4,66
    13*60 = 4,61           13*58 = 4,46          13*56 = 4,30
    14*60 = 4,28           14*58 = 4,14          14*56 = 4,00
    15*60 = 4,00           15*58 = 3,86          15*56 = 3,73
     
    11*54 = 4,90           11*53 = 4,81          11*52 = 4,72
    12*54 = 4,50           12*53 = 4,41          12*52 = 4,33
    13*54 = 4,15           13*53 = 4,07          13*52 = 4,00
    14*54 = 3,85           14*53 = 3,78          14*52 = 3,71
    15*54 = 3,60           15*53 = 3,53          15*52 = 3,46

    11*51 = 4,63           11*50 = 4,54          11*48 = 4,36
    12*51 = 4,25           12*50 = 4,16          12*48 = 4,00
    13*51 = 3,92           13*50 = 3,84          13*48 = 3,69
    14*51 = 3,64           14*50 = 3,57          14*48 = 3,42
    15*51 = 3,40           15*50 = 3,33          15*48 = 3,20

    Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
    Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.

    Le 11*50 serait un bon je pense...
  • Djé57 a dit :
    yo,

    voici quelques ratios de kit chaine:
    11*60 = 5,45           11*58 = 5,27          11*56 = 5,09
    12*60 = 5,00           12*58 = 4,83          12*56 = 4,66
    13*60 = 4,61           13*58 = 4,46          13*56 = 4,30
    14*60 = 4,28           14*58 = 4,14          14*56 = 4,00
    15*60 = 4,00           15*58 = 3,86          15*56 = 3,73
     
    11*54 = 4,90           11*53 = 4,81          11*52 = 4,72
    12*54 = 4,50           12*53 = 4,41          12*52 = 4,33
    13*54 = 4,15           13*53 = 4,07          13*52 = 4,00
    14*54 = 3,85           14*53 = 3,78          14*52 = 3,71
    15*54 = 3,60           15*53 = 3,53          15*52 = 3,46

    11*51 = 4,63           11*50 = 4,54          11*48 = 4,36
    12*51 = 4,25           12*50 = 4,16          12*48 = 4,00
    13*51 = 3,92           13*50 = 3,84          13*48 = 3,69
    14*51 = 3,64           14*50 = 3,57          14*48 = 3,42
    15*51 = 3,40           15*50 = 3,33          15*48 = 3,20

    Plus le radio est haut => plus t'aura d'accélération, mais moins d'allonge.
    Et plus le ratio est bas => plus t'aura d'allonge, mais moins d'accélération.

    Le 11*50 serait un bon je pense...
    J’aurais plus opté pour un 12/56 ou 12/53 tu pense j’aurais un peut des 2 genre unpeut d’accel avec unpeut de pointe
  • 12*56 = 4,66

    11*50 = 4,54

    12*53 = 4,41

    Avec le 11*50 tu as entre les deux... Ça sera a toi de voir, moi je peux pas te dire. Le kit chaine c'est selon le ressentis de chacun.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.