Le Peugeot XPS TOP Road 50 est un deux-roues de type Supermotard de la marque Peugeot. Vous trouverez sur cette page une information complète concernant ce modèle (fiche technique, coloris, caractéristiques, prix, accessoires).
Le XPS Top Road est doté d'équipements qui ont fait leur preuve.
Avec sa nouvelle partie cycle, son freinage surpuissant et ses suspensions haut de gamme, XPS Top Road a un comportement routier irréprochable. Adepte de la glisse, vous serez comblé !
Retrouvez les informations techniques du modèle Peugeot XPS TOP Road 50. Ces données techniques sont sans garantie et sous réserve de toutes modifications.
Moteur
| Type moteur | 1 cylindre, 2T, Minarelli, Euro 2, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 49,7 cm³ |
| Taux de compression | 12 : 1 |
| Alésage × Course | 40,3 mm × 39 mm |
| Puissance | N.C. |
| Couple | N.C. |
| Lubrification | Graissage séparé |
| Alimentation | Carburateur Dell'Orto ø 16 mm |
| Embrayage | Multidisques à bain d'huile |
| Démarrage | Electrique + Kick |
| Transmission | Boîte 6 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Réservoir d'essence | 7,8 litres |
| Réservoir d'huile | N.C. |
Partie-cycle
| Cadre | Périmétrique en acier |
| Suspension avant | Fourche hydraulique inversée Paioli ø 36 mm, débattement 210 mm |
| Suspension arrière | Monoamotisseur hydraulique |
| Frein avant | 1 disque ø 260 mm |
| Frein arrière | 1 disque ø 200 mm |
| ABS | N.C. |
| Pneu avant | 100/80 - 17" |
| Pneu arrière | 130/70 - 17" |
Dimensions
| L × l × H | 1980 × 820 × 898 mm |
| Empattement | 1380 mm |
| Garde au sol | N.C. |
| Hauteur de selle | N.C. |
| Poids | 98 kg à vide, |
Equipements
| Compteur | Analogique |
| Logement casque | N.C. |
| Boîte à gants | N.C. |
| Vide-poche | N.C. |
| Bouchon de réservoir à clé | N.C. |
| Blocage de direction | Oui |
| Anti-démarrage par transpondeur | N.C. |
| Homologué | Oui, 2 places assises |
| Vitesse légale France | 45 km/h |
| Coloris | Bleu |
Tarifs (à titre indicatifs)
| Prix France (TTC) | 2849.- € |
| Prix Suisse (TTC) | N.C. |
| Prix Belge (TTC) | N.C. |
Voici les différents coloris disponnibles pour le deux-roues Peugeot XPS TOP Road 50.
Coloris disponnibles
Commentaires et votes
Il n'y a pas encore eu de commentaire pour le contenu «Peugeot XPS TOP Road 50»
