Le KTM EXC-F 450 est un deux-roues de type Enduro de la marque KTM. Vous trouverez sur cette page une information complète concernant ce modèle (fiche technique, coloris, caractéristiques, prix, accessoires).
La KTM 450 EXC est sans aucun doute l'une des meilleures motos de sa catégorie. Design compact, entretien facile et robustesse exceptionnelle pour un poids minimal - voilà les caractéristiques du moteur SACT. Avec le système EFI de Keihin, cela offre des performances et un agrément de conduite incomparable, spécialement ajusté pour l'enduro.
Retrouvez les informations techniques du modèle KTM EXC-F 450. Ces données techniques sont sans garantie et sous réserve de toutes modifications.
Moteur
Type moteur | 1 cylindre, 4T, 4 soupapes, KTM, refroidissement liquide |
Cylindrée | 450 cm³ |
Taux de compression | N.C. |
Alésage × Course | 95 mm × 63,4 mm |
Puissance | N.C. |
Couple | N.C. |
Lubrification | Sous pression, carter humide |
Alimentation | Injection électronique Keihin |
Embrayage | Multidisques à bain d'huile |
Démarrage | Electrique |
Transmission | Boîte 6 vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Réservoir d'essence | 9 litres |
Réservoir d'huile | N.C. |
Partie-cycle
Cadre | En acier |
Suspension avant | Fourche hydraulique inversée, réglable WP, débattement 300 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur hydraulique réglable monté sur biellette WP, débattement 335 mm |
Frein avant | 1 disque flottant ø 260 mm, étrier flottant à double piston |
Frein arrière | 1 disque ø 220 mm, étrier flottant |
ABS | Sans ABS |
Pneu avant | N.C. |
Pneu arrière | N.C. |
Dimensions
L × l × H | N.C. |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | 355 mm |
Hauteur de selle | 970 mm |
Poids | 112 kg à vide, 118 kg tous pleins faits |
Equipements
Compteur | Digital |
Logement casque | Non |
Boîte à gants | Non |
Vide-poche | Non |
Bouchon de réservoir à clé | Non |
Blocage de direction | Non |
Anti-démarrage par transpondeur | Non |
Homologué | Oui, 1 place assise |
Vitesse légale France | Illimitée |
Coloris | N.C. |
Tarifs (à titre indicatifs)
Prix France (TTC) | 9090.- € |
Prix Suisse (TTC) | N.C. |
Prix Belge (TTC) | N.C. |
Voici les photos du KTM EXC-F 450. Après avoir cliqué sur une des miniatures, naviguez facilement en utilisant soit les flèches de votre clavier soit la roulette de votre souris.
Vous trouverez ici les pièces et accessoires pouvant aller sur le modèle KTM EXC-F 450. Vous pouvez en voir plus en cliquant sur le bouton en bas de page.
Commentaires et votes
Il n'y a pas encore eu de commentaire pour le contenu «KTM EXC-F 450»