Le Yamaha YFS 200 Blaster est un deux-roues de type Quad de la marque Yamaha. Vous trouverez sur cette page une information complète concernant ce modèle (fiche technique, coloris, caractéristiques, prix, accessoires).
Véritable légende, le Blaster est un quad sportif sortis en 1988 et sera présent au catalogue jusqu'en 2006.Il sera ensuite remplacer par le raptor.Le Blaster partage l'affiche avec le Banshee.
C'est un quad fun,pratique,qui convient au débutant comme aux confirmés.Son moteur,un mono-cylindre 200cc 2 temps,est issue d'une moto-cross Yamaha 200 IT.Il est d'une fiabilité plutôt honorable et il est secondé par une boite 6 vitesses.Facile à rouler sur un filet de gaz,il peut aussi se montrer rageur dans les tours.(Gare au roues avant qui lèvent).Comme tout 2 temps,trouver des ch est très facile.
Sa partie cycle lui permet de tout faire,que ce soit du cross,de l'enduro ou de la ballade.Seul son freinage seras mis vite en défaut.Un freinage hydraulique fera son apparition lors du restylage au cours de l'année 2002.
Le blaster est un quad mythique qui aura marqué toute une génération.
Retrouvez les informations techniques du modèle Yamaha YFS 200 Blaster. Ces données techniques sont sans garantie et sous réserve de toutes modifications.
Moteur
| Type moteur | 1 cylindre, 2T avec valve d'échappement, Yamaha, refroidissement par air |
| Cylindrée | 195 cm³ |
| Taux de compression | 6,6 : 1 |
| Alésage × Course | 66 mm × 57 mm |
| Puissance | 20,9 ch à 7000 tr/min débridé |
| Couple | 21 nm à 7000 tr/min débridé |
| Lubrification | Graissage séparé |
| Alimentation | Carburateur Mikuni ø 26 mm |
| Embrayage | Multidisques à bain d'huile |
| Démarrage | Kick |
| Transmission | Boîte 6 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Réservoir d'essence | 9 litres |
| Réservoir d'huile | 1,3 litres |
Partie-cycle
| Cadre | Simple berceau dédoublé en acier |
| Suspension avant | 2 amortisseurs hydraulique, réglable, débattement 180 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur hydraulique réglable, débattement 190 mm |
| Frein avant | 2 disques |
| Frein arrière | 1 disque |
| ABS | Sans ABS |
| Pneu avant | 5,5 - 10" |
| Pneu arrière | 5,5 - 8" |
Dimensions
| L × l × H | 1735 × 1035 × 1040 mm |
| Empattement | 1100 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm |
| Poids | 147 kg à vide, |
Equipements
| Compteur | N.C. |
| Logement casque | Non |
| Boîte à gants | Non |
| Vide-poche | Non |
| Bouchon de réservoir à clé | Non |
| Blocage de direction | Non |
| Anti-démarrage par transpondeur | Non |
| Homologué | Non |
| Vitesse légale France | Illimitée |
| Coloris | N.C. |
Tarifs (à titre indicatifs)
| Prix France (TTC) | 4390.- € |
| Prix Suisse (TTC) | N.C. |
| Prix Belge (TTC) | N.C. |
Commentaires et votes
Il n'y a pas encore eu de commentaire pour le contenu «Yamaha YFS 200 Blaster»

